Численность обучающихся в институте
Данные о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Данные на 27.01.2020
Следующее обновление информации 01.09.2020
Программы высшего образования
Направление подготовки | Очная форма (бюджет/платные) | Вечерняя форма (платные) | Заочная форма (платные) | Всего |
---|---|---|---|---|
37.03.01 Психология (бакалавриат) | 0/186 | 112 | 306 | 604 |
37.03.02 Конфликтология (бакалавриат) | 0/159 | 14 | 65 | 238 |
39.03.02 Социальная работа (бакалавриат) | 117/0 | 0 | 73 | 190 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 15/0 | 16 | 7 | 38 |
37.05.01 Клиническая психология | 0/73 | 0 | 0 | 73 |
37.04.01 Психология (магистратура) | 0/0 | 36 | 43 | 79 |
39.04.02 Социальная работа (магистратура) | 26/0 | 0 | 10 | 36 |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 0/0 | 5 | 0 | 5 |
37.06.01 Психологические науки | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 158/418 | 183 | 504 | 1263 |
Программы дополнительного профессионального образования
Всего | Бюджетная форма | Платная форма | |
---|---|---|---|
Повышение квалификации | 11 | 0 | 11 |
Профессиональная переподготовка | 122 | 0 | 122 |
Всего | 133 | 0 | 133 |