Программы бакалавриата
Вступительные испытания | Форма проведения*** | Приоритетность | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
История | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 1 | 35 | 100 |
Русский язык | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 2 | 40 | 100 |
Обществознание | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 45 | 100 |
Вступительные испытания | Форма проведения*** | Приоритетность | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Биология | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 1 | 39 | 100 |
Русский язык | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 2 | 40 | 100 |
Математика** | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 39 | 100 |
Обществознание** | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 45 | 100 |
Вступительные испытания | Форма проведения** | Приоритетность | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Обществознание | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 1 | 45 | 100 |
Русский язык | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 2 | 40 | 100 |
История | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 35 | 100 |
Вступительные испытания | Форма проведения*** | Приоритетность | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Биология | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 1 | 39 | 100 |
Русский язык | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 2 | 40 | 100 |
Математика** | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 39 | 100 |
Обществознание** | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 45 | 100 |
Программы специалитета
Вступительные испытания | Форма проведения*** | Приоритетность | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Биология | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 1 | 39 | 100 |
Русский язык | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 2 | 40 | 100 |
Математика** | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 39 | 100 |
Обществознание** | ЕГЭ или компьютерное тестирование* | 3 | 45 | 100 |
Программы магистратуры
Вступительные испытания | Форма проведения | Приоритетность | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Теория и технология социальной работы | компьютерное тестирование* | 1 | 60 | 100 |
*- Компьютерное тестирование - установленная форма вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно. Вступительное испытание проходит на русском языке. | | | | |
Вступительные испытания | Форма проведения | Приоритетность | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Общая психология | компьютерное тестирование* | 1 | 60 | 100 |
*- Компьютерное тестирование - установленная форма вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно. Вступительное испытание проходит на русском языке. | | | | |
* - Компьютерное тестирование - установленная форма вступительного испытания, проводимого институтом самостоятельно. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
** - Одно вступительное испытание по выбору абитуриента из указанных под третьем приоритетом.
*** - Информация о лицах, имеющих право на поступление по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, а также об особых правах и преимуществах поступающих на программу представлена в специальном разделе (переход в раздел Приёмной комиссии).