Программы бакалавриата и специалитета - поступление
Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета - не более 5
Реализуемые формы обучения | Срок обучения | Стоимость обучения в месяц (2020/2021) | Бюджетные места (Всего/ОК/ЦК) 2021* | Платные места 2021 |
Очная форма | 4 года | бюджетные места | 30/4/количество мест устанавливается | нет |
Очно-заочная (дистанционно, ускоренно)** | 3 года 6 месяцев | - | нет | нет |
Заочная форма | 5 лет | 6 190 | нет | 20 |
Заочная форма ускоренно | 3 года 6 месяцев | 6 190 | нет | 40 |
Реализуемые формы обучения | Срок обучения | Стоимость обучения в месяц (2020/2021) | Бюджетные места (Всего/ОК/ЦК) 2021* | Платные места 2021 |
Очная форма | 4 года | 12 590/бесплатно** | нет | 40 |
Очно-заочная форма (вечерняя) | 5 лет | 10 590 | нет | 40 |
Очно-заочная форма (дистанционно, ускоренно) | 3 года 6 месяцев | 6 900 | нет | 50 |
Реализуемые формы обучения | Срок обучения | Стоимость обучения в месяц (2020/2021) | Бюджетные места (Всего/ОК/ЦК) 2021* | Платные места 2021 |
Очная форма | 4 года | 11 990/бесплатно** | нет | 40 |
Очно-заочная (вечерняя) | 5 лет | уточняется | нет | 40 |
Очно-заочная (дистанционно, ускоренно) | 3 года 6 месяцев | 5 900 | нет | 50 |
Реализуемые формы обучения | Срок обучения | Стоимость обучения в месяц (2020/2021) | Бюджетные места (Всего/ОК/ЦК) 2021* | Платные места 2021 |
Очная форма | 4 года | бюджет | 15/2/количество мест устанавливается | нет |
Очно-заочная форма (вечерняя) | 5 лет | - | нет | 40 |
Реализуемые формы обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за учебный год (2020/2021) | Бюджетные места (Всего/ОК/ЦК) 2021* | Платные места 2021 |
Очная форма | 5 лет 6 месяцев | 135900/бесплатно** | 0 | 40 |
Программы бакалариата и специалитета - перевод
Направление подготовки | Бюджетные места (Курс: 1/2/3/4) | Платные места (Курс: 1/2/3/4) |
39.03.02 Социальная работа | -/-/1/2 | -/-/-/- |
37.03.01 Психология | -/-/-/- | -/1/-/- |
37.03.02 Конфликтология | -/-/-/- | -/7/-/- |
37.05.01 Клиническая психология | -/-/-/-/- | -/-/-/10/- |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | -/-/-/- | -/-/-/- |
Направление подготовки | Бюджетные места (Курс: 1/2/3/4/5) | Платные места (Курс: 1/2/3/4/5) |
39.03.02 Социальная работа | -/-/-/-/- | -/-/-/-/- |
37.03.01 Психология | -/-/-/-/- | -/5/5/5/- |
37.03.02 Конфликтология | -/-/-/-/- | -/5/5/5/- |
Направление подготовки | Бюджетные места (Курс: 1/2/3/4/5) | Платные места (Курс: 1/2/3/4/5) |
39.03.02 Социальная работа | -/-/-/-/- | -/5/5/5/- |
37.03.01 Психология | -/-/-/-/- | -/5/5/5/- |
37.03.02 Конфликтология | -/-/-/-/- | -/5/5/5/- |
Программы магистратуры - поступление (приём на 1 курс)
Реализуемые формы обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за учебный год (2020/2021) | Бюджетные места (Всего/ОК/ЦК) 2021* | Платные места 2021** |
Очная форма | 2 года | бюджетные места | 15/0/количество мест устанавливается | нет |
Заочная форма | 2 года 5 месяцев | 61900 | нет | 20 |
Реализуемые формы обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за учебный год (2020/2021) | Бюджетные места (Всего/ОК/ЦК) 2021* | Платные места 2021 |
Очная форма | 2 года | - | нет | 25 |
Очно-заочная форма (вечерняя) | 2 года 5 месяцев | 105900 | нет | 35 |
Программы магистратуры - перевод
Направление подготовки | Бюджетные места (Курс: 1/2) | Платные места (Курс: 1/2) |
39.04.02 Социальная работа | -/- | -/- |
37.04.01 Психология | -/- | -/- |
Направление подготовки | Бюджетные места (Курс: 1/2/3) | Платные места (Курс: 1/2/3) |
39.04.02 Социальная работа | -/-/- | -/-/- |
37.04.01 Психология | -/-/- | -/-/- |
Направление подготовки | Бюджетные места (Курс: 1/2/3) | Платные места (Курс: 1/2/3) |
39.04.02 Социальная работа | -/-/- | -/-/- |
37.04.01 Психология | -/-/- | -/-/- |
* - Представлена информация о контрольных цифрах приёма (Всего - контрольные цифры приёма; ОК - особая квота в рамках контрольных цифр приёма; ЦК - целевая квота в рамках контрольных цифр приёма).
Протоколы заседаний Комиссии по переводам и восстановлениям о рассмотрении заявлений на вакантные бюджетные места